house
住宅情報
法人住宅
ハイツ大乗Ⅰ
築年 | 平成元年 |
---|---|
専有面積 | 25.9㎡ |
間取り | ワンルーム |
家賃 | 22,000円 |
住宅手当 | 10,000支給 |
共益費 | 2,500円 |
家電等の貸し出し | 応相談 |
ハイツ大乗Ⅱ
築年 | 平成11年 |
---|---|
専有面積 | 33.1㎡ |
間取り | 1DK |
特徴 | オール電化 |
家賃 | 32,000円 |
住宅手当 | 15,500支給 |
民間斡旋住宅
平成16年以降に建設された比較的新しい住宅を斡旋します。
築年 | 平成16年以降 |
---|---|
家賃 | 40,000円~52,000円 |
住宅手当 | 19,500円~25,500円支給 |