house
住宅情報
法人住宅
ハイツ大乗Ⅰ
築年 | 平成元年 |
---|---|
専有面積 | 25.9㎡ |
間取り | ワンルーム |
家賃 | 22,000円 |
住宅手当 | 6,000円支給 |
共益費 | 2,500円 |
家電等の貸し出し | 応相談 |
ハイツ大乗Ⅱ
築年 | 平成11年 |
---|---|
専有面積 | 33.1㎡ |
間取り | 1DK |
特徴 | オール電化 |
家賃 | 32,000円 |
住宅手当 | 13,500円支給 |
民間斡旋住宅 ※斡旋住宅の一部です。
ポピーハイムⅡ
築年 | 平成16年 |
---|---|
専有面積 | 42.27㎡ |
間取り | 1LDK |
特徴 | オール電化 |
家賃 | 40,000円 |
住宅手当 | 17,500円支給 |
APひのりⅠ.Ⅱ.Ⅲ
築年 | 平成17年 |
---|---|
専有面積 | 48.43㎡ |
間取り | 1LDK |
特徴 | LPガス、灯油ストーブ |
家賃 | 45,000円 |
住宅手当 | 20,500円支給 |
マ・メゾンⅢ
築年 | 平成22年 |
---|---|
専有面積 | 38.91㎡ |
間取り | 1LDK |
特徴 | オール電化 |
家賃 | 40,000円 |
住宅手当 | 17,500円支給 |
フォレスティア
築年 | 平成24年 |
---|---|
専有面積 | 43.74㎡ |
間取り | 1LDK |
特徴 | オール電化 |
家賃 | 52,000円 |
住宅手当 | 23,500円支給 |